>> Inicio | Teléfono 957 541 953 | C/Antonio de la Barrera, 10 - 14800 Priego de Córdoba | Mapa del portal | Subscripción RSSSubscripción RSS al Ayuntamiento de Lucena
 
 
Recomienda este artículo a tus amigos

PLUVIOMETRÍA AÑO AGRÍCOLA 2023/2024

Mediciones facilitadas por el Centro Comercial Agrícola con la colaboración de Bar "El Aguila"

      DÍA              litros/m2        SUMA     
 04/09/2023       36 litros     36 
 15/09/2023       10 litros     46 
 22/09/2023         4 litros     50
 14/10/2023         4 litros     54 
 15/10/2023         1 litro     55
 19/10/2023         4 litros     59
 20/10/2023       34 litros     93
 21/10/2023         4 litros     97
 22/10/2023         3 litros   100
 25/10/2023         2 litros   102
 26/10/2023         6 litros   108
 27/10/2023         5 litros   113
 30/10/2023         3 litros   116
 03/11/2023       11 litros   127
 05/11/2023         7 litros   134
 30/11/2023         4 litros   138
 02/12/2023       13 litros   151
 05/12/2023         5 litros   156
 06/12/2023         7 litros   163    
 07/12/2023         2 litros   165
 08/12/2023         9 litros   174
 21/12/2023         5 litros   179
 05/01/2024       12 litros   191
 10/01/2024         5 litros   196
 15/01/2024         2 litros   198
 16/01/2024       14 litros   212 
 17/01/2024         6 litros   218
 18/01/2024         4 litros   222
 19/01/2024       13 litros   235
 09/02/2024       20 litros   255
 10/02/2024       37 litros   292
 11/02/2024         5 litros   297
 12/02/2024       28 litros    325
 13/02/2024         5 litros   330
 16/02/2024       14 litros   344
 23/02/2024         6 litros   350
 24/02/2024         5 litros   355
 26/02/2024       13 litros   368
 27/02/2024       15 litros   383
 03/03/2024       15 litros   398
 08/03/2024       12 litros   410
 09/03/2024       39 litros   449
 10/03/2024       32 litros   481
 11/03/2024         4 litros   485
 21/03/2024         2 litros   487
 25/03/2024         9 litros   496
 26/03/2024       16 litros   512
 27/03/2024       13 litros   525
 28/03/2024       20 litros   545
 29/03/2024         6 litros   551
 30/03/2024       15 litros   566
 31/03/2024       50 litros   616
 01/04/2024       23 litros   639
   
   
 

Comentarios

No existen comentarios para esta publicación
Deja un comentario

<< Volver a Pluviometría

Pluviometría Año Agrícola: 2013-2014

Mediciones facilitadas por el Centro Comercial Agrícola con la colaboración de Bar El Aguila

 

PLUVIOMETRÍA AÑO 2012-2013

Medición facilitada por el Centro Comercial Agrícola

 

PLUVIOMETRÍA EN PRIEGO AÑO 2011-2012

Mediciones facilitadas por Manuel Ortiz de la Rosa, observador meteorológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

 

PLUVIOMETRÍA EN PRIEGO 2010-2011

Mediciones facilitadas por Manuel Ortiz de la Rosa, observador meteorológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

 

PLUVIOMETRÍA EN PRIEGO 2009-2010

Mediciones facilitadas por Manuel Ortiz de la Rosa, observador meteorológico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

 
< 1 | 2 | 3 | 4 >
 
© Periódico Adarve | Tfno: 957 541 953 | C/Antonio de la Barrera, 10 - 14800 Priego de Córdoba | Diseña y desarrolla Xperimenta