| Día | litros/ m2 | SUMA |
| 08/09/2024 | 8 litros | 8 |
| 27/09/2024 | 2 litros | 10 |
| 08/10/2024 | 12 litros | 22 |
| 10/10/2024 | 5 litros | 27 |
| 13/10/2024 | 16 litros | 43 |
| 15/10/2024 | 21 litros | 64 |
| 17/10/2024 | 14 litros | 78 |
| 26/10/2024 | 5 litros | 83 |
| 27/10/2024 | 3 litros | 86 |
| 29/10/2024 | 7 litros | 93 |
| 30/10/2024 | 18 litros | 111 |
| 31/10/2024 | 3 litros | 114 |
| 01/11/2024 | 1 litro | 115 |
| 14/11/2024 | 49 litros | 164 |
| 17/11/2024 | 2 litros | 166 |
| 26/11/2024 | 5 litros | 171 |
| 07/01/2025 | 12 litros | 183 |
| 09/01/2025 | 8 litros | 191 |
| 21/01/2025 | 12 litros | 203 |
| 26/01/2025 | 2 litros | 205 |
| 27/01/2025 | 4 litros | 209 |
| 28/01/2025 | 20 litros | 229 |
| 29/01/2025 | 12 litros | 241 |
| 30/01/2025 | 11 litros | 252 |
| 03/02/2025 | 5 litros | 257 |
| 04/02/2025 | 8 litros | 265 |
| 08/02/2025 | 7 litros | 272 |
| 22/02/2025 | 2 litros | 274 |
| 23/02/2025 | 3 litros | 277 |
| 26/02/2025 | 1 litro | 278 |
| 01/03/2025 | 9 litros | 287 |
| 03/03/2025 | 1 litro | 288 |
| 04/03/2025 | 1 litro | 289 |
| 06/03/2025 | 2 litros | 291 |
| 07/03/2025 | 4 litros | 295 |
| 08/03/2025 | 13 litros | 308 |
| 09/03/2025 | 35 litros | 343 |
| 10/03/2025 | 11 litros | 354 |
| 11/03/2025 | 15 litros | 369 |
| 12/03/2025 | 19 litros | 388 |
| 13/03/2025 | 8 litros | 396 |
| 14/03/2025 | 36 litros | 432 |
| 15/03/2025 | 9 litros | 441 |
| 16/03/2025 | 4 litros | 445 |
| 17/03/2025 | 8 litros | 453 |
| 18/03/2025 | 32 litros | 485 |
| 19/03/2025 | 4 litros | 489 |
| 21/03/2025 | 9 litros | 498 |
| 22/03/2025 | 11 litros | 509 |
| 23/03/2025 | 8 litros | 517 |
| 24/03/2025 | 12 litros | 529 |
| 03/04/2025 | 10 litros | 539 |
| 04/04/2025 | 20 litros | 559 |
| 05/04/2025 | 6 litros | 565 |
| 12/04/2025 | 2 litros | 567 |
| 13/04/2025 | 6 litros | 573 |
| 14/04/2025 | 6 litros | 579 |
| 15/04/2025 | 8 litros | 587 |
| 16/04/2025 | 8 litros | 595 |
| 17/04/2025 | 2 litros | 597 |
| 19/04/2025 | 4 litros | 601 |
| 20/04/2025 | 4 litros | 605 |
| 21/04/2025 | 5 litros | 610 |
| 02/05/2025 | 20 litros | 630 |
| 05/05/2025 | 5 litros | 635 |
| 24/05/2025 | 16 litros | 651 |
| 01/06/2025 | 4 litros | 655 |
| 12/06/2025 | 3 litros | 658 |
| 01/07/2025 | 3 litros | 661 |
| 13/08/2025 | 2 litros | 663 |
Compártelo Volver