| Día | litros/m2 | SUMA |
| 29/09/2025 | 3 litros | 3 |
| 11/10/2025 | 8 litros | 11 |
| 29/10/2025 | 1 litro | 12 |
| 30/10/2025 | 23 litros | 35 |
| 06/11/2025 | 12 litros | 47 |
| 14/11/2025 | 27 litros | 74 |
| 15/11/2025 | 20 litros | 94 |
| 16/11/2025 | 14 litros | 108 |
| 17/11/2025 | 11 litros | 119 |
| 18/11/2025 | 22 litros | 141 |
| 25/11/2025 | 10 litros | 151 |
| 01/12/2025 | 3 litros | 154 |
| 03/12/2025 | 10 litros | 164 |
| 05/12/2025 | 3 litros | 167 |
| 06/12/2025 | 4 litros | 171 |
| 11/12/2025 | 1 litro | 172 |
| 16/12/2025 | 33 litros | 204 |
| 21/12/2025 | 8 litros | 212 |
| 22/12/2025 | 20 litros | 232 |
| 23/12/2025 | 2 litros | 234 |
| 24/12/2025 | 13 litros | 247 |
| 26/12/2025 | 2 litros | 249 |
| 28/12/2025 | 4 litros | 253 |
| 29/12/2025 | 4 litros | 257 |
| 04/01/2026 | 4 litros | 261 |
| 05/01/2026 | 11 litros | 272 |
| 06/01/2026 | 3 litros | 275 |
| 14/01/2026 | 3 litros | 278 |
| 16/01/2026 | 3 litros | 281 |
| 17/01/2026 | 5 litros | 286 |
| 22/01/2026 | 14 litros | 300 |
| 23/01/2026 | 21 litros | 321 |
| 24/01/2026 | 21 litros | 342 |
| 25/01/2026 | 6 litros | 348 |
| 26/01/2026 | 42 litros | 390 |
| 27/01/2026 | 13 litros | 403 |
| 28/01/2026 | 43 litros | 446 |
| 29/01/2026 | 47 litros | 493 |
| 30/01/2026 | 28 litros | 521 |
| 31/01/2026 | 7 litros | 528 |
| 03/02/2026 | 20 litros | 548 |
| 04/02/2026 | 50 litros | 598 |
| 05/02/2026 | 93 litros | 691 |
| 06/02/2026 | 27 litros | 718 |
| 07/02/2026 | 32 litros | 750 |
| 08/02/2026 | 27 litros | 777 |
| 09/02/2026 | 13 litros | 790 |
| 10/02/2026 | 12 litros | 802 |
| 11/02/2026 | 18 litros | 820 |
| 12/02/2026 | 13 litros | 833 |
| 13/02/2026 | 9 litros | 842 |
| 14/02/2026 | 25 litros | 867 |
| 19/02/2026 | 1 litro | 868 |
| 05/03/2026 | 13 litros | 881 |
| 06/03/2026 | 6 litros | 887 |
| 07/03/2026 | 5 litros | 892 |
| 10/03/2026 | 9 litros | 901 |
| 11/03/2026 | 1 litro | 902 |
| 15/03/2026 | 1 litro | 903 |
| 20/03/2026 | 3 litros | 906 |
| 21/03/2026 | 3 litros | 909 |
| 08/04/2026 | 19 litros | 928 |
| 09/04/2026 | 19 litros | 947 |
| 12/04/2026 | 9 litros | 956 |
| 25/04/2026 | 18 litros | 974 |
| 26/04/2026 | 14 litros | 988 |
| 09/05/2026 | 3 litros | 991 |
| 10/05/2026 | 2 litros | 993 |
| 11/05/2026 | 2 litros | 995 |
| 16/05/2026 | 7 litros | 1002 |
Compártelo Volver