Día          litros/m2     SUMA 
29/09/2025     3 litros       3
11/10/2025     8 litros     11
30/10/2025   24 litros     35
06/11/2025   12 litros     47
14/11/2025   27 litros     74
15/11/2025   20 litros     94
16/11/2025   14 litros   108
17/11/2025   11 litros   119
18/11/2025   22 litros   141
25/11/2025   10 litros   151
01/12/2025     3 litros   154
03/12/2025   10 litros   164
05/12/2025     3 litros   167
06/12/2025     4 litros   171
16/12/2025   33 litros   204
21/12/2025     8 litros   212
22/12/2025   20 litros   232
23/12/2025     2 litros   234
24/12/2025   13 litros   247
26/12/2025     2 litros   249
28/12/2025     8 litros   257
29/12/2025     4 litros   261
04/01/2026     4 litros   265
05/01/2026   11 litros   276
06/01/2026     3 litros   279
14/01/2026     3 litros   282
16/01/2026     3 litros   285
17/01/2026     5 litros   290
22/01/2026   14 litros   304
23/01/2026   21 litros   325
24/01/2026   21 litros   346
25/01/2026     6 litros   352
26/01/2026   42 litros   394
27/01/2026   13 litros   407
28/01/2026   43 litros   450
29/01/2006   47 litros   497
30/01/2026   28 litros   525
31/01/2026     7 litros    532
03/02/2026   20 litros   552
04/02/2026   50 litros   602
05/02/2026   93 litros   695
06/02/2026   27 litros   722
07/02/2026   32 litros   754
08/02/2026   27 litros   781
09/02/2026   13 litros   794
10/02/2026   12 litros   806
11/02/2026   18 litros   824
12/02/2026   13 litros   837
13/02/2026     9 litros   846
14/02/2026   25 litros   871
05/03/2026   13 litros   884
06/03/2026     6 litros   890
07/03/2026     5 litros   895
10/03/2026     9 litros   904
11/03/2026     1 litro   905
15/03/2026     1 litro   906
20/03/2026     3 litros   909
21/03/2026      3 litros   912
08/04/2026   19 litros   931
09/04/2026   19 litros   950
12/04/2026     9 litros   959
25/04/2026   18 litros   977
26/04/2026   14 litros   991

Volver