DÍA litros /m2 SUMA 
17/09/2026 1litro  1 
29/09/2026   1 litro 2
03/10/2026  2 litros 4
06/10/2026  2 litros 6
07/10/2026  3 litros 9
18/10/2026 15 litros 24
20/10/2026 2 litros 26
09/11/2026 2 litros 28
12/11/2026 30 litros 58
13/11/2026 9 litros 67
14/11/2026 12 litros 79
15/11/2026 2 litros 81
18/11/2026 7 litros 88
     
     

Volver